CODIGO | NOMBRE | DESCRIBCION |
PD-BDA25TT4T2X8 | PRESURIZADORES B-DRIVE CON MOTOBOMBAS TXE | 3 HP 3X440 VOLTS 4.2 AMP 1.25″ |
PD-BDA25TT4T2X16 | 5.5 HP 3X440 VOLTS 7.6 AMP 1.25″ | |
PD-BDA25TT4T3X5 | 4 HP 3X440 VOLTS 5.6 AMP 1.5″ | |
PD-BDA25TT4T3X6 | 5.5 HP 3X440 VOLTS 7.6 AMP 1.5″ | |
PD-BDA25TT4T3X9 | 7.5 3X440 VOLTS 9.8 AMP 1.5″ | |
PD-BDA25TT4T3X12 | 10 HP 3X440 VOLTS 12.8 AMP 1.5″ | |
PD-BDA25TT4T6X3 | 5.5 HP 3X440 VOLTS 7.6 AMP 2″ | |
PD-BDA25TT4T6X4 | 7.5 HP 3X440 VOLTS 9.8 AMP 2″ | |
PD-BDA25TT4T6X5 | 10 HP 3X440 VOLTS 12.8 AMP 2″ | |
PD-BDA25TT4T7X3 | 7.5 HP 3X440 VOLTS 9.8 AMP 2″ | |
PD-BDA25TT4T10X2 | 10 HP 3X440 VOLTS 12.8 AMP 2.5″ |
PRESURIZADORES, PRESURIZADORES MULTIPLES, SISTEMAS DE BOMBEO
PRESURIZADORES B-DRIVE CON MOTOBOMBAS TXE
Presurizadores dúplex con variadores de frecuencia B-DRIVE, enfriados por aire, enfocados en la creación de sistemas coordinados (de hasta 2 motobombas) para el suministro automático y eficiente de agua a presión constante, intuitivos y de manejo sencillo.
- Ahorro de energía
- Presión constante
- Transductor de presión de 0-16 bares (hasta 25 bares solo modelo PD-BDA25TT4T3X12)
- Restablecimiento automático en caso de condiciones anormales en la instalación
- Display iluminado, botones de navegación y LEDs indicadores para facilitar la interacción con el variador
- Arranques y paros suaves para ayudar a prolongar la vida útil del sistema y un funcionamiento más estable.
There are no reviews yet.