, ,

BOMBA DE CALOR HEAT SIPHON


CÓDIGO DESCRIPCIÓN BTUs ALTO (A) ANCHO (B) LARGO (C)
114099 HEAT SIPHON 2HP 44,500 78.74 81.28 96.52
114101 HEAT SIPHON 3 ¾ HP 89,000 99.06 81.28 96.52
114104 HEAT SIPHON 5 ¾ HP 117,500 99.06 81.28 96.52
114098 HEAT SIPHON 2HP DIGITAL 44,500 78.74 81.28 96.52
114102 HEAT SIPHON 3 ¾ HP DIGITAL 89,000 99.06 81.28 96.52
114105 HEAT SIPHON 5 ¾ HP, 220V 3 FASES 128,800 99.06 81.28 96.52
114107 HEAT SIPHON 5 ¾ HP DIGITAL   117,200 99.06 81.28 96.52
114109 HEAT SIPHON 7HP DIGITAL 135,000 99.06 81.28 96.52
114110 HEAT SIPHON 5 ¾ HP DIGITAL FRIO/CALOR 117,400 99.06 81.28 96.52

 

Bomba de calor Heat Siphon 
  • Sistema de control análogo o digital
  • Gabinete de plástico de alta resistencia
  • Intercambiador de titanio
  • Compresor tipo scroll

**FICHA TECNICA HEAT SIPHON**

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “BOMBA DE CALOR HEAT SIPHON”

There are no reviews yet.