CODIGO | NOMBRE | DESCRIBCION |
ATPIT5220/SUBM | ARRANCADOR MAGNÉTICO
A TENSIÓN PLENA CON Y SUBMONITOR |
5 HP 3X230 V 16 AMP MAX. 20 AMP |
ATPIT10220/SUBM | 10 HP 3X230 V 28 AMP MAX. 40 AMP | |
ATPIT15220/SUBM | 15 HP 3X230 V 45 AMP MAX. 80 AMP | |
ATPIT20220/SUBM | 20 HP 3X230 V 57 AMP MAX. 80 AMP | |
ATPIY25220/SUBM | 25 HP 3X230 V 65 AMP MAX. 100 AMP | |
ATPIT40220/SUBM | 40 HP 3X230 V 80 AMP MAX. 100 AMP | |
ATPIT25240/SUBM | 5 HP 3X460 V 10 AMP MAX. 20 AMP | |
ATPIT10440/SUBM | 10 HP 3X460 V 16 AMP MAX. 20 AMP | |
ATPIT15440/SUBM | 15 HP 3X460 V 22 AMP MAX. 40 AMP | |
ATPIT20440/SUBM | 20 HP 3X460 V 28 AMP MAX. 40 AMP | |
ATPI25440/SUBM | 25 HP 3X460 V 40 AMP MAX. 50 AMP | |
ATPIT30440/SUBM | 30 HP 3X460 V 45 AMP MAX. 80 AMP | |
ATPIT40440/SUBM | 40 HP 3X460 V 57 AMP MAX. 80 AMP | |
ATPI50440/SUBM | 50 HP 3X460 V 65 AMP MAX. 100 AMP |
ARRANCADOR CON SUBMONITOR, ARRANCADORES, SISTEMAS DE BOMBEO
ARRANCADOR MAGNÉTICO A TENSIÓN PLENA CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO Y SUBMONITOR
- Totalmente ensamblado y cableado
- Gabinete con pintura en polvo y proceso de horneado
- Alta calidad a prueba de agua y polvo
- El SubMonitor de Franklin Electric es un dispositivo de protección programable y fácil de usar. Diseñado para motores trifásicos
Características:
- Montaje rápido
- Protecciones: falla de fase, baja carga / alta carga, desbalance de corriente, bajo voltaje / alto voltaje, arranque en falso (traqueteo), sobrecalentamiento del motor (equipado con subtrol), fases inversas, ciclos rápidos.
- Protección de información con contraseña
- Almacena historial de fallas, ajustes y tiempo de operación de la bomba, permitiendo el acceso a estos datos a través de la pantalla.
There are no reviews yet.