CODIGO | NOMBRE | DESCRIPCION | DIAMETRO | ALTURA | COLOR |
550142 | TANQUE VERTICAL CERRADO | TVC-450 ESTANDAR | 0.85 | 0.99 | NEGRO |
550143 | TVC-450 ESTANDAR | 0.85 | 0.99 | NEUTRO | |
550146 | TVC-450 REFORZADO 40% | 0.85 | 0.99 | NEGRO | |
550147 | TVC-450 REFORZADO 40% | 0.85 | 0.99 | NEUTRO | |
550148 | TVC-600 ESTANDAR | 0.96 | 1.10 | NEUTRO | |
550149 | TVC-600 ESTANDAR | 0.96 | 1.10 | NEGRO | |
550152 | TVC-600 REFORZADO 40% | 0.96 | 1.10 | NEUTRO | |
550153 | TVC-600 REFORZADO 40% | 0.96 | 1.10 | NEGRO | |
550154 | TVC-750 ESTANDAR | 1.10 | 1.02 | NEGRO | |
550155 | TVC-750 ESTANDAR | 1.10 | 1.02 | NEUTRO | |
550158 | TVC-750 REFORZADO 40% | 1.10 | 1.02 | NEUTRO | |
550159 | TVC-750 REFORZADO 40% | 1.10 | 1.02 | NEGRO | |
550130 | TVC-1100 ESTANDAR | 1.10 | 1.39 | NEGRO | |
550131 | TVC-1100 ESTANDAR | 1.10 | 1.39 | NEUTRO | |
550134 | TVC-1100 REFORZADO 40% | 1.10 | 1.39 | NEGRO | |
550135 | TVC-1100 REFORZADO 40% | 1.10 | 1.39 | NEUTRO | |
550136 | TVC-2500 ESTANDAR | 1.55 | 1.65 | NEGRO | |
550137 | TVC-2500 ESTANDAR | 1.55 | 1.65 | NEUTRO | |
550140 | TVC-2500 REFORZADO 40% | 1.55 | 1.65 | NEGRO | |
550141 | TVC-2500 REFORZADO 40% | 1.55 | 1.65 | NEUTRO |
ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO, TANQUES, TANQUES DE ALMACENAMIENTO
TANQUE VERTICAL CERRADO ROTOPLAS
El Tanque Vertical Cerrado Rotoplas:
- Es ideal para almacenamiento y transporte de agua, alimentos y sustanciasquímicas.
- No se oxida ni se corroe.
- Es un producto con grado alimenticio certificado por fda (Food and Drug Administration).
- No altera las propiedades físicas y químicas del producto almacenado.
- No requiere de mantenimiento.
- Es resistente a golpes y climas extremos.
**FICHA TECNICA TANQUE VERTICAL CERRADO**
There are no reviews yet.