608101 | FILTRO BOLSA PENTAIR | FILTRO BOLSA NO. 1 ES12NA410 |
608102 | FILTRO BOLSA NO. 1 ES12NA6L10 | |
608095 | FILTRO BOLSA NO. 2ES22NA410 | |
608096 | FILTRO BOLSA NO. 2 ES22NA6L10 | |
608097 | FILTRO BOLSA NO. 3ES31NA410 | |
608098 | FILTRO BOLSA NO. 3 ES31NA6L10 | |
608099 | FILTRO BOLSA NO. 4 ES41NA410 | |
608100 | FILTRO BOLSA NO. 4 ES41NA6L10 | |
K0W25K1K0 | FILTRO BOLSA PENTAIR NO.1 | BOLSA POLYPROPILENO NO. 1, 25 MICRAS |
K0W100K1K0 | BOLSA POLYPROPILENO NO. 1, 100 MICRAS | |
K0W200K1K0 | BOLSA POLYPROPILENO NO. 1, 200 MICRAS | |
K0W25K2K0 | FILTRO BOLSA PENTAIR NO. 2 | BOLSA POLYPROPILENO NO. 2, 25 MICRAS |
K0W50K2K0 | BOLSA POLYPROPILENO NO. 2, 50 MICRAS | |
K0W100K2K0 | BOLSA POLYPROPILENO NO. 2, 100 MICRAS | |
K0W200K2K0 | BOLSA POLYPROPILENO NO. 2, 200 MICRAS | |
K0W25K3K0 | FILTRO BOLSA PENTAIR NO.3 | BOLSA POLYPROPILENO NO. 3, 25 MICRAS |
K0W50K3K0 | BOLSA POLYPROPILENO NO. 3, 50 MICRAS | |
K0W100K3K0 | BOLSA POLYPROPILENO NO. 3, 100 MICRAS | |
K0W200K3K0 | BOLSA POLYPROPILENO NO. 3, 200 MICRAS | |
K0W25K4K0 | FILTRO BOLSA PENTAIR NO.4 | BOLSA POLYPROPILENO NO. 4, 25 MICRAS |
K0W50K4K0 | BOLSA POLYPROPILENO NO. 4, 50 MICRAS | |
K0W100K4K0 | BOLSA POLYPROPILENO NO. 4, 100 MICRAS | |
K0W200K4K0 | BOLSA POLYPROPILENO NO. 4, 200 MICRAS |
FILTROS BOLSA, PORTAFILTROS Y CARTUCHOS, SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA
FILTROS BOLSA ACERO INOXIDABLE SERIE E PENTAIR
Los Filtros para Bolsa serie E remueven efectivamente partículas, suciedad, incrustaciones en la tubería y otras sustancias de los procesos para filtración. Construidos de acero inoxidable 304 o 316L estos filtros ofrecen una excelente durabilidad y resistencia a la corrosión en una amplia variedad de aplicaciones industriales y comerciales.
- Flujos hasta 135 GPM
- Acepta bolsas no.1, 2, 3 y 4 dependiendo del modelo
- Rango de presión de 100 PSI
- Cada filtro tiene prueba hidrostática de fabrica
- Cierre de abrazadera
- Soporte de altura regulable incluido
- Acabado pulido externo
There are no reviews yet.