, ,

VARIADOR DE FRECUENCIA F-DRIVE


PARA LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA A PRESIÓN CONSTANTE EN LA RED (DE HASTA 8 MOTOBOMBAS)

  • Presión constante. Ahorro de energía
  • Creación de sistemas de hasta 10 motobombas considerando; 8 motobombas conectadas cada una con un variador F-DRIVE y hasta 2 motobombas controladas por arrancadores PROCONTROL (arrancadores a plena carga)
  • Múltiples modos de operación; presión constante con 1 o 2 puntos de presión, frecuencia fija, caudal constante, etc.
  • F-DRIVE puede ser montado directo sobre el motor o en la pared colocando los kit de montaje vendidos por separado
  • Para el funcionamiento con motobombas de superficie o sumergibles
  • Variación de velocidad en todas las motobombas controladas y comunicadas con otro variador F-DRIVE
  • Menú de arranque rápido para una puesta en marcha ágil y sencilla

**FICHA TECNICA VARIADOR DE FRECUENCIA F-DRIVE**

CODIGO NOMBRE  DESCRIBCION
FDRIVE2397-M/MT VARIADOR DE FRECUENCIA
F-DRIVE
1X230 V 1X230 15 AMP ENT. 9 AMP MAX. 1.5 HP 1.1 KW
1X230 V 3X230 15 AMP ENT. 7 AMP MAX. 2 HP 1.5 KW
FDRIVE23911-M/MT 1X230 V 1X230 20 AMP ENT. 9 AMP MAX. 1.5 HP 1.1 KW
1X230 V 3X230 20 AMP ENT. 11 AMP MAX. 4 HP 3 KW
FDRIVE2318-M/T 1X230 V 3X230 38 AMP ENT. 18 AMP MAX. 5.5 HP 4 KW
FDRIVE2325-M/T 1X230 V 3X230 53 AMP ENT. 25 AMP MAX. 7.5 HP 5.5 KW
FDRIVE2318-TT 3X230 V 3X230 17.5 AMP ENT. 18 AMP MAX. 5.5 HP 4 KW
FDRIVE2325-TT 3X230 V 3X230 24 AMP ENT. 25 AMP MAX. 7.5 HP 5.5 KW
FDRIVE2330-TT 3X230 V 3X230 29 AMP ENT. 30 AMP MAX. 10 HP 7.5 KW
FDRIVE2338-TT 3X230 V 3X230 42 AMP ENT. 38 AMP MAX. 12.5 HP 9.2 KW
FDRIVE2348-TT 3X230 V 3X230 52 AMP ENT. 48 AMP MAX. 15 HP 11 KW
FDRIVE2365-TT 3X230 V 3X230 38 AMP ENT. 35 AMP MAX. 20 HP 15 KW
FDRIVE2375-TT 3X230 V 3X230 78 AMP ENT. 75 AMP MAX. 25 HP 18.5 KW
FDRIVE2385-TT 3X230 V 3X230 88 AMP ENT. 85 AMP MAX. 30 HP 22 KW
FDRIVE23118-TT 3X230 V 3X230 120 AMP ENT. 118 AMP MAX. 40 HP 30 KW
FDRIVE23158-TT 3X230 V 3X230 160 AMP ENT. 158 AMP MAX. 50 HP 37 KW
FDRIVE23185-TT 3X230 V 3X230 190 AMP ENT. 185 AMP MAX. 60 HP 45 KW
FDRIVE23215-TT 3X230 V 3X230 220 AMP ENT. 215 AMP MAX. 75 HP 55 KW
FDRIVE23268-TT 3X230 V 3X230 270 AMP ENT. 238 AMP MAX. 100 HP 75 KW
FDRIVE4609-TT 3X460 V 3X460 8 AMP ENT. 9 AMP MAX. 5.5 HP 4 KW
FDRIVE4614-TT 3X460 V 3X460 13.5 AMP ENT. 14 AMP MAX. 7.5 HP 5.5 KW
FDRIVE4618-TT 3X460 V 3X460 17.5 AMP ENT. 18 AMP MAX. 10 HP 7.5 KW
FDRIVE4625-TT 3X460 V 3X460 24 AMP ENT. 25 AMP MAX. 15 HP 11 KW
FDRIVE4630-TT 3X460 V 3X460 29 AMP ENT. 30 AMP MAX. 20 HP 15 KW
FDRIVE4638-TT 3X460 V 3X460 42 AMP ENT. 38 AMP MAX. 25 HP 18.5 KW
FDRIVE4648-TT 3X460 V 3X460 52 AMP ENT. 48 AMP MAX. 30 HP 22 KW
FDRIVE4665-TT 3X460 V 3X460 38 AMP ENT. 65 AMP MAX. 40HP 30 KW
FDRIVE4675-TT 3X460 V 3X460 78 AMP ENT. 75 AMP MAX. 50 HP 37 KW
FDRIVE4685-TT 3X460 V 3X460 88 AMP ENT. 85 AMP MAX. 60 HP 5 KW
FDRIVE46118-TT 3X460 V 3X460 120 AMP ENT. 118 AMP MAX. 75 HP 55 KW
FDRIVE46158-TT 3X460 V 3X460 160 AMP ENT. 158 AMP MAX. 100 HP 75 KW
FDRIVE46185-TT 3X460 V 3X460 190 AMP ENT. 185 AMP MAX. 125 HP 90 KW
FDRIVE46215-TT 3X460 V 3X460 220 AMP ENT. 215 AMP MAX. 150 HP 110 KW
FDRIVE46268-TT 3X460 V 3X460 270 AMP ENT. 266 AMP MAX. 175 HP 132 KW

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “VARIADOR DE FRECUENCIA F-DRIVE”

There are no reviews yet.