CODIGO | NOMBRE | DESCRIPCION | DIAMETRO | ALTURA | COLOR |
550074 | TANQUE VERTICAL | TANQUE VERTICAL 2500 L STD | 1.55 | 1.76 | NEUTRO |
550073 | TANQUE VERTICAL 2500 L STD | 1.55 | 1.76 | NEGRO | |
550076 | TANQUE VERTICAL 2500 L REFORZADO 20% | 1.55 | 1.76 | NEUTRO | |
550075 | TANQUE VERTICAL 2500 L REFORZADO 20% | 1.55 | 1.76 | NEGRO | |
550078 | TANQUE VERTICAL 2500 L REFORZADO 40% | 1.55 | 1.76 | NEUTRO | |
550077 | TANQUE VERTICAL 2500 L REFORZADO 40% | 1.55 | 1.76 | NEGRO | |
550095 | TANQUE VERTICAL 5000 L STD | 2.20 | 1.77 | NEUTRO | |
550094 | TANQUE VERTICAL 5000 L STD | 2.20 | 1.77 | NEGRO | |
550097 | TANQUE VERTICAL 5000 L REFORZADO 20% | 2.20 | 1.77 | NEUTRO | |
550096 | TANQUE VERTICAL 5000 L REFORZADO 20% | 2.20 | 1.77 | NEGRO | |
550099 | TANQUE VERTICAL 5000 L REFORZADO 40% | 2.20 | 1.77 | NEUTRO | |
550098 | TANQUE VERTICAL 5000 L REFORZADO 40% | 2.20 | 1.77 | NEGRO | |
550101 | TANQUE VERTICAL 5001 L STD | 1.83 | 2.34 | NEUTRO | |
550100 | TANQUE VERTICAL 5001 L STD | 1.83 | 2.34 | NEGRO | |
550167 | TANQUE VERTICAL 5001 L REFORZADO 20% | 1.83 | 2.34 | NEUTRO | |
550102 | TANQUE VERTICAL 5001 L REFORZADO 20% | 1.83 | 2.34 | NEGRO | |
550169 | TANQUE VERTICAL 5001 L REFORZADO 40% | 1.83 | 2.34 | NEUTRO | |
550168 | TANQUE VERTICAL 5001 L REFORZADO 40% | 1.83 | 2.34 | NEGRO | |
550047 | TANQUE VERTICAL 1000 L STD | 2.20 | 3.10 | NEUTRO | |
550046 | TANQUE VERTICAL 1000 L STD | 2.20 | 3.10 | NEGRO | |
550049 | TANQUE VERTICAL 1000 L REFORZADO 20% | 2.20 | 3.10 | NEUTRO | |
550048 | TANQUE VERTICAL 1000 L REFORZADO 20% | 2.20 | 3.10 | NEGRO | |
550051 | TANQUE VERTICAL 1000 L REFORZADO 40% | 2.20 | 3.10 | NEUTRO | |
550050 | TANQUE VERTICAL 1000 L REFORZADO 40% | 2.20 | 3.10 | NEGRO | |
550521 | TANQUE VERTICAL 10000L NM ESTANDAR | NEUTRO | |||
550522 | TANQUE VERTICAL 10000L NM REFORZADO 20% | NEUTRO | |||
550523 | TANQUE VERTICAL 10000L NM REFORZADO 40% | NEUTRO | |||
550518 | TANQUE VERTICAL 10000L NM ESTANDAR | NEGRO | |||
550519 | TANQUE VERTICAL 10000L NM REFORZADO 20% | NEGRO | |||
550520 | TANQUE VERTICAL 10000L NM REFORZADO 40% | NEGRO | |||
550054 | TANQUE VERTICAL 15000 L ESTANDAR | 2.40 | 3.80 | NEUTRO | |
550053 | TANQUE VERTICAL 15000 L ESTANDAR | 2.40 | 3.80 | NEGRO | |
550056 | TANQUE VERTICAL 15000 L REFORZADO 20% | 2.40 | 3.80 | NEUTRO | |
550055 | TANQUE VERTICAL 15000 L REFORZADO 20% | 2.40 | 3.80 | NEGRO | |
550059 | TANQUE VERTICAL 15000 L REFORZADO 40% | 2.40 | 3.80 | NEUTRO | |
550058 | TANQUE VERTICAL 15000 L REFORZADO 40% | 2.40 | 3.80 | NEGRO |
ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO, TANQUES, TANQUES DE ALMACENAMIENTO
TANQUE VERTICAL ROTOPLAS
El tanque de agua estándar, marca Rotoplas, color neutro, con capacidad de 22000 litros, es ideal para el almacenamiento de agua, no se oxida ni se corroe.
- Los Tanques Industriales Rotoplas son resistentes a sustancias muy corrosivas y densas.
- Reforzamiento Estándar: densidad hasta 1.20 kg/md3
- Fabricados con materia 100% virgen polietileno de alta densidad, cuentan con protección UV y almacenan de manera eficiente un producto en mejor estado, no altera el olor ni el sabor del mismo.
**FICHA TECNICA TANQUES ROTOPLAS**
There are no reviews yet.