PKVF26T-1-948 | VÁLVULAS DE CONTROL AUTOMÁTICO PARA LOS SISTEMAS DE FILTRACIÓN PKV |
1 ft TANQUE 9X48 RETROLAVADO TIEMPO |
PKVF26D-1-948 | 1 ft TANQUE 9X48 RETROLAVADO DEMANDA | |
PKVF26T-1.5-1054 | 1.5 ft TANQUE 10X54 RETROLAVADO TIEMPO | |
PKVF26D-1.5-1054 | 1.5 ft TANQUE 10X54 RETROLAVADO DEMANDA | |
PKVF27D-1.5-1054 | 1.5 ft TANQUE 10X54 RETROLAVADO DEMANDA | |
PKVF27D-2-1248 | 2 ft TANQUE 12X48 RETROLAVADO DEMANDA | |
PKVF27D-2.5-1354 | 2.5 ft TANQUE 13X54 RETROLAVADO DEMANDA | |
PKVF27D-3-1465 | 3 ft TANQUE 14X65 RETROLAVADO DEMANDA | |
PKVF32D-4-1665 | 4 ft TANQUE 16X65 RETROLAVADO DEMANDA | |
PKVF32D-5-1865 | 5 ft TANQUE 18X65 RETROLAVADO DEMANDA | |
PKVF48D-7-2162 | 7 ft TANQUE 21X62 RETROLAVADO DEMANDA |
There are no reviews yet.